



| Kalorien | Zutat |
|---|---|
| 344 kcal / 100 g | Brötchen |
| 77 kcal / 100 g | Alaska Seelachsfilet |
| 40 kcal / 100 g | Zwiebel |
| 30 kcal / 100 g | Gewürzgurke |
| 491 kcal / 100 g |











| Kalorien | Zutat |
|---|---|
| 344 kcal / 100 g | Brötchen |
| 487 kcal / 100 g | Salatmayonnaise |
| 77 kcal / 100 g | Alaska Seelachsfilet |
| 40 kcal / 100 g | Zwiebel |
| 30 kcal / 100 g | Salatgurke |
| Pfeffer | |
| Salz | |
| 978 kcal / 100 g |

Leave a Reply