
- 1 Laugenbrot(‘chen)
- 1 Scheibe gebratener K-Classic Edle Matjesfilets, nordische Art
- 1 Gewürzgurke in Scheiben
- 1 Knoblauchzehe in Scheiben
- Zwiebelringe
- K-Classic rote Jalapeños in Scheiben
Herzlich ?& willkommen auf Ossionline, dem Ort an dem sich die Konsistenz der Marmelade noch ganz wie der HackBraten mit gewürztem Hackfleisch zum gebratenen HackfleischBraten nach dem auftauen des rohen Eigelbs aus dem Gefrierfach fühlt.





| Zutatsziehung | Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 1700 kcal | 1 kg K-Classic Paprika in Streifen, tiefgefroren | |
| 27.03.2025 | 340 kcal | 2x 450 g K-Classic Junger Spinat gehackt | |
| 25.03.2025 | 96 kcal | 4 Kleine – Mittlere (~240 g) Zwiebeln | |
| 29.03.2025 | 125 kcal | 2x 500 g K-Classic Passierte Tomaten | |
| 01.04.2025 | 0 kcal | Wagner Italienische Kräuter | |
| 28.03.2025 | 0 kcal | Knoblauchpulver | |
| 04.04.2025 | 0 kcal | P… | |
| 30.03.2025 | 0 kcal | Universal Salz-Würzmischung | 250 g Universal Würzmischung 500 g Salz |
| 24.03.2025 | 0 kcal | Kümmel (Gemahlen und ganz) | |
| 24.03.2025 | 0 kcal | Rawit Chili | |
| 02.04.2025 | 0 kcal | Paprika Edelsüß | |
| 26.03.2025 | 0 kcal | Geräuchertes Paprikapulver | |
| 03.04.2025 | 0 kcal | Essig | |
| 0 kcal | 700 ml Wasser | ||
| 2261 kcal |

| Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|
| 125 kcal | 500 g Passierte Tomaten | |
| 0 kcal | 3500 ml Wasser | |
| 4 K-Classic Bouillon Brühwürfel | ||
| 40 g Universal Salz-Würzmischung | 500 g Salz 250 g K-Classic Universal Würzmischung | |
| Geschrotete Habanero Chili | ||
| Pfeffer | ||
| K-Classic Steak & BBQ Mischung | ||
| Knoblauchpulver | ||
| … kcal | 6+ Zwiebeln | |
| … kcal | 3 Spitzpaprika | |
| 125+ kcal |

| Zutaten |
|---|
| +3 Zwiebeln |
| +200 g Fleischwurst mit Knoblauch |
| +2 Spitzpaprika |
| +Geräuchertes Paprikapulver |
| -Eierstich |

| Kalorien | Zutaten |
|---|---|
| 92,5 kcal | 370 g K-Classic Passierte Tomaten |
| 4 g Salz | |
| 2 (2 g) Poklatscher K-Classic Pfeffer weiß, gemahlen (8 Löcher) | |
| 20 (1,5 g) Poklatscher K-Classic Steak & BBQ Mischung (6 Löcher) | |
| 20 (0,4 g) Poklatscher Ostmann Chili, scharf, Bird’s Eye (8 Löcher) | |
| 1 Schote Etna Chili | |
| 0,85 kcal | 5 ml K-Classic klarer Apfelessig |
| 2,4 kcal | 10 ml K-Classic Flüssigwürze |
| 322 ml Kochendes Wasser | |
| 95,75 kcal |








| Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat | Faktor |
|---|---|---|---|
| 135 kcal | 500 g Rotkohl | ||
| 2 Nelken | 500 g / 250 | ||
| 1 Lorbeerblatt | 500 g / 500 | ||
| Pfeffer | |||
| K-Classic Steak & BBQ Mischung | |||
| 5 g Universal Salz-Würzmischung |
| 500 g / 100 | |
| 1000 ml Wasser | 500 g * 2 | ||
| 135 kcal |
Den Rotkohl in Streifen schneiden, in einen Topf geben und das Rotkraut so lange durchkneten bis die Strukturen aufgebrochen sind. Das Rotkraut salzen und würzen, Wasser hinzugeben und anschließend bei höchster Stufe (6) mit Deckel 30 Minuten auf der Herdplatte kochen lassen. Schlussends die Herdplatte abschalten und den Topf auf dieser abkühlen lassen.
Gelegentlich durchheben und abgekühlt die Nelken aussortieren.
