


kcal / 100 g | kcal | Zutat | Zutaten der Zutat |
---|---|---|---|
27 | 27 | 100 g K-Classic Passierte Tomaten | |
26 | 26 | 100 g Golden Crown Champignons in Scheiben | |
300 ml Wasser | 10 g Knorr Jäger Soße 10 g K-Classic Soßenbinder 10 g Maggi rustikale Tomaten Cremesuppe 5 g Weizenmehl Schneebesen | ||
Wagner Majoran gerebelt | |||
Pfeffer | |||
Salz | |||
Chilipulver | |||
1/2 Brühwürfel Rinderbouillon | |||
53 |