

1 Blanchiertes Weißkohlblatt |
1 Blanchierte Zwiebel |
2 Scharfe Spitzpaprika |
100 ml Passierte Tomaten |
100 ml Wasser |
Italienische Kräuter |
10 g K-Classic Cremige Waldpilzsuppe |
10 g K-Classic dunkler Soßenbinder |
Pfeffer |
Salz |
K-Classic Flüssigwürze |
Herzlich ?& willkommen auf Ossionline, dem Ort an dem sich die Konsistenz der Marmelade noch ganz wie der HackBraten mit gewürztem Hackfleisch zum gebratenen HackfleischBraten nach dem auftauen des rohen Eigelbs aus dem Gefrierfach fühlt.
Zutatsziehung | Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
---|---|---|---|
1000 ml Wasser | |||
1000 kcal |
Zutatsziehung | Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
---|---|---|---|
31.03.2025 | 1700 kcal | 1 kg K-Classic Paprika in Streifen, tiefgefroren | |
27.03.2025 | 340 kcal | 2x 450 g K-Classic Junger Spinat gehackt | |
25.03.2025 | 96 kcal | 4 Kleine – Mittlere (~240 g) Zwiebeln | |
29.03.2025 | 125 kcal | 2x 500 g K-Classic Passierte Tomaten | |
01.04.2025 | 0 kcal | Wagner Italienische Kräuter | |
28.03.2025 | 0 kcal | Knoblauchpulver | |
04.04.2025 | 0 kcal | P… | |
30.03.2025 | 0 kcal | Universal Salz-Würzmischung | 250 g Universal Würzmischung 500 g Salz |
24.03.2025 | 0 kcal | Kümmel (Gemahlen und ganz) | |
24.03.2025 | 0 kcal | Rawit Chili | |
02.04.2025 | 0 kcal | Paprika Edelsüß | |
26.03.2025 | 0 kcal | Geräuchertes Paprikapulver | |
03.04.2025 | 0 kcal | Essig* | |
0 kcal | 700 ml Wasser | ||
2261 kcal |
Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
---|---|---|
125 kcal | 500 g Passierte Tomaten | |
0 kcal | 3500 ml Wasser | |
4 K-Classic Bouillon Brühwürfel | ||
40 g Universal Salz-Würzmischung | 500 g Salz 250 g K-Classic Universal Würzmischung | |
Geschrotete Habanero Chili | ||
Pfeffer | ||
K-Classic Steak & BBQ | ||
Knoblauchpulver | ||
… kcal | 6+ Zwiebeln | |
… kcal | 3 Spitzpaprika | |
125+ kcal |
Zutaten |
---|
+3 Zwiebeln |
+200 g Fleischwurst mit Knoblauch |
+2 Spitzpaprika |
+Geräuchertes Paprikapulver |
-Eierstich |
Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
---|---|---|
16 kcal / 100 g | Rettich Piccolo | |
Bärlauch | ||
Pfeffer | ||
Universal Salz-Würzmischung |
| |
Essig* | ||
16 kcal / 100 g |