
| kcal / 100 g | Sitzplätze | Fahrerin | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|---|---|
| Sauerkraut | ||||
| 1 Rote Zwiebel 1 Weiße Zwiebel | ||||
| Paprika rosenscharf | ||||
| Pfeffer | ||||
| Universal Salz-Würzmischung | 500 g Salz 250 g K-Classic Universal Würzmischung | |||
| Kümmel | ||||
| Wasser |
Herzlich ?& willkommen auf Ossionline, dem Ort an dem sich die Konsistenz der Marmelade noch ganz wie der HackBraten mit gewürztem Hackfleisch zum gebratenen HackfleischBraten nach dem auftauen des rohen Eigelbs aus dem Gefrierfach fühlt.













| Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|
| 165 kcal | 500 g Zwiebeln | |
| Olivenöl | ||
| Wasser | ||
| Weißwein | ||
| Apfelsaft | ||
| 1 gehäufter Teelöffel Universal Salz-Würzmischung |
| |
| Pfeffer | ||
| K-Classic Steak & BBQ Mischung | ||
| 344 kcal / 100 g | Prise Weizenmehl (Bindemittel) | |
| 509 kcal |

| Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|
| 33 kcal / 100 g | Zwiebeln | |
| Rotwein | ||
| Wasser | ||
| Öl | ||
| 1 gehäufter Teelöffel Universal Salz-Würzmischung |
| |
| Pfeffer | ||
| K-Classic Steak & BBQ Mischung | ||
| 344 kcal / 100 g | Prise Weizenmehl (Bindemittel) | |
| 377 kcal / 100 g |









