
| Kalorien | Zutat | Zutaten der Zutat |
|---|---|---|
| 125 kcal | 500 g Passierte Tomaten | |
| 0 kcal | 3500 ml Wasser | |
| 4 K-Classic Bouillon Brühwürfel | ||
| 40 g Universal Salz-Würzmischung | 500 g Salz 250 g K-Classic Universal Würzmischung | |
| Geschrotete Habanero Chili | ||
| Pfeffer | ||
| K-Classic Steak & BBQ Mischung | ||
| Knoblauchpulver | ||
| … kcal | 6+ Zwiebeln | |
| … kcal | 3 Spitzpaprika | |
| 125+ kcal |

| Zutaten |
|---|
| +3 Zwiebeln |
| +200 g Fleischwurst mit Knoblauch |
| +2 Spitzpaprika |
| +Geräuchertes Paprikapulver |
| -Eierstich |




















